Nous vous proposons des piquets châtaignier rond écorcé
LE CHÂTAIGNIER est un PRODUIT FABRIQUE EN FRANCE écologique
Ils sont utilisés pour les clôtures, volières, travaux paysagers,arboriculture
Le piquet en bois de châtaignier est naturellement protégé
des parasites par ses caractéristiques,
ceci évite les traitements chimiques.
C’est donc un produit écologique. il est épointe,écorce
Gammebois est situe en Normandie,dans l’Eure prés Évreux.Louviers.Bernay.brionne .le neubourg.(27.Eure),Rouen.elbeuf (76.seine maritime),Pontoise ( 95.val d’oise ), Caen .Lisieux.Deauville (14.calvados), Alençon (61.orne), Beauvais (60.Oise), Versailles . mantes la jolie (78.Yvelines). le mans ( 72.Sarthe), Chartres ( 28.Eure et loir ) , étampes ( 91.Essonne ), paris, Melun (77. seine et marne ), ile de France, paris, région parisienne, Cherbourg ( 50. manche ). Bretagne . Abbeville ( 80. somme ).elbeuf.normandie.rouen.dieppe.departement 27.76. caen.lisieux .rambouillet.
ouvert aux paysagistes.pépiniéristes.centre équestres.agriculteurs.travaux publics.maçons.campings.motocross.menuisiers.particuliers.mairies.haras.cloturistes
gammebois le specialiste du bois autoclave cl4.châtaignier.chêne.acacia .terreau.galets.fournitures espaces verts. horticoles .
code | diamètre | longueur | prix ttc |
---|---|---|---|
855 | tuteur tomate | 1.50m | 2.25 |
869 | tuteur tomate | 2.00 m | 3.00 |
811 | 4/6cm | 1.50m | 3.75 |
812 | 4/6cm | 2.00m | 5.50 |
820 | 6/8cm | 1.00m | 4.50 |
804 | 6/8cm | 1.25m | 4.75 |
821 | 6/8cm | 1.50m | 5.50 |
890 | 6/8cm | 2.00m | 7.00 |
813 | 6/8cm | 2.50m | pas en stock |
878 | 8/10cm | 1.60m | 6.00 |
822 | 8/10cm | 1.75m | 7.00 |
823 | 8/10cm | 2.00m | 8.00 |
824 | 8/10cm | 2.50m | 11.25 |
825 | 8/10cm | 3.00 | 15.50 |
893 | 10/12cm | 1.60m | 8.00 |
880R | 10/12cm 2eme choix gamme agricole | 2.00 | 8.00 |
880 | 10/12cm 1er choix gamme paysage | 2.00 | 9.00 |
881R | 10/12cm 2eme choix gamme agricole | 2.50 | 11.00 |
881 | 10/12cm 1er choix gamme paysage | 2.50 | 12.50 |
882 | 10/12cm 1er choix gamme paysage | 3.00 | 17.50 |
883 | 12/14cm gamme agricole | 2.00 | 9.00 |
884 | 12/14cm gamme agricole | 2.50 | 12.00 |
827 | 10/12cm fendus | 1.60 | 5.00 |
806 | 12/14cm scie en 4 | 2.00 | 5.00 |
829 | 10/14cm fendus | 2.00 | 6.00 |
810 | 12/14cm scie | 2.50 | 7.50 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.